Minimum order of 150€ (First Order 50€) | Free shipping from 500€ in EU and 1000€ non EU
CZ 4mm Base Labret
Titanium F-136
- Material: Implant Grade Titanium
- Plating: PVD
- Stone Material: CZ
- Internally Threaded
We secure all personal and sensitive data on our website.
We guarantee delivery of 24/48 hours once processed.
30-day return period for product dissatisfaction.
Guarantee safe & secure checkout
| Image | Ref. | Ball Size | Color | Lenght | Thickness | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0185A | 2mm | Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185B | 2.5mm | Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185C | 3mm | Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185Y | 4mm | Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185D | 2mm | Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185E | 2.5mm | Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185F | 3mm | Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185X | 4mm | Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185G | 2mm | PVD Gold 18k/Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185H | 2.5mm | PVD Gold 18k/Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185I | 3mm | PVD Gold 18k/Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185Z | 4mm | PVD Gold 18k/Clear | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185J | 2mm | PVD Gold 18k/Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185K | 2.5mm | PVD Gold 18k/Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185L | 3mm | PVD Gold 18k/Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185AA | 4mm | PVD Gold 18k/Clear | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185T | 2.5mm | Clear/pink | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185N | 2.5mm | Clear/Purple | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185P | 2.5mm | Clear/Aqua | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185R | 2.5mm | Clear/Rose | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185V | 2.5mm | Clear/amethyst | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185AC | 2mm | PVD Gold 18k/Green | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185AB | 3mm | PVD Gold 18k/Green | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185AD | 2.5mm | PVD Gold 18k/Green | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185U | 2.5mm | PVD Gold 18k/Pink | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185Q | 2.5mm | PVD Gold 18k/Aqua | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185W | 2.5mm | PVD Gold 18k/Amethyst | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185S | 2.5mm | PVD Gold 18k/Rose | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0185O | 2.5mm | PVD Gold 18k/Purple | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |


































































































