Minimum order of 150€ (First Order 50€) | Free shipping from 500€ in EU and 1000€ non EU
Segment Ring
Titanium F-136
- Material: Implant Grade Titanium
- 0.8 mm (20 GA)
- 1 mm (18 GA)
- 1.2 mm (16 GA)
We secure all personal and sensitive data on our website.
We guarantee delivery of 24/48 hours once processed.
30-day return period for product dissatisfaction.
Guarantee safe & secure checkout
| Image | Ref. | Color | Lenght | Thickness | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
|
0058AB | Silver | 6mm (1/4") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AC | Silver | 7mm (9/32") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058I | Silver | 8mm (5/16") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AL | Silver | 9mm (11/32") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058J | Silver | 10mm (3/8") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AE | Silver | 12mm (1/2") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058B | Silver | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058C | Silver | 7mm (9/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058D | Silver | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058E | Silver | 9mm (11/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058F | Silver | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058G | Silver | 11mm (7/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058H | Silver | 12mm (1/2") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058Y | Silver | 6mm (1/4") | 1,6mm (14GA) | Login To View Prices |
|
0058Z | Silver | 8mm (5/16") | 1,6mm (14GA) | Login To View Prices |
|
0058AA | Silver | 10mm (3/8") | 1,6mm (14GA) | Login To View Prices |
|
0058AD | Silver | 12mm (1/2") | 1,6mm (14GA) | Login To View Prices |
|
0058BA | Silver | 14mm (9/16") | 1,6mm (14GA) | Login To View Prices |
|
0058K | Silver | 6mm (1/4") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058AF | Silver | 7mm (9/32") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058L | Silver | 8mm (5/16") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058AG | Silver | 9mm (11/32") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058AK | PVD Gold 18k | 6mm (1/4") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AQ | PVD Gold 18k | 7mm (9/32") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058S | PVD Gold 18k | 8mm (5/16") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AM | PVD Gold 18k | 9mm (11/32") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AO | PVD Gold 18k | 10mm (3/8") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058AN | PVD Gold 18k | 12mm (1/2") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058U | PVD Gold 18k | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058V | PVD Gold 18k | 7mm (9/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058M | PVD Gold 18k | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058W | PVD Gold 18k | 9mm (11/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058O | PVD Gold 18k | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058AP | PVD Gold 18k | 11mm (7/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058X | PVD Gold 18k | 12mm (1/2") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058AJ | PVD Gold 18k | 6mm (1/4") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058AH | PVD Gold 18k | 7mm (9/32") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058Q | PVD Gold 18k | 8mm (5/16") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058AI | PVD Gold 18k | 9mm (11/32") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |
|
0058T | PVD Black | 8mm (5/16") | 1mm (18GA) | Login To View Prices |
|
0058N | PVD Black | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058P | PVD Black | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
0058R | PVD Black | 8mm (5/16") | 0,8mm (20GA) | Login To View Prices |


































































































