Minimum order of 150€ (First Order 50€) | Free shipping from 500€ in EU and 1000€ non EU
3mm Base Labret
Titanium F-136
- Material: Implant Grade Titanium
- 1mm (18 GA)
- 1.2 (16 GA)
- Please note this item is Internally Threaded. Not compatible with the threadless jewelry parts
We secure all personal and sensitive data on our website.
We guarantee delivery of 24/48 hours once processed.
30-day return period for product dissatisfaction.
Guarantee safe & secure checkout
| Image | Ref. | Base | Color | Lenght | Thickness | Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TA-0029W | — | Silver | 4mm | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029Q | — | Silver | 5mm (3/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029Y | 4mm | Silver | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029I | — | Silver | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029J | — | Silver | 7mm (9/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029Z | 4mm | Silver | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029K | — | Silver | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029L | — | Silver | 9mm (11/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029XAA | 4mm | Silver | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029M | — | Silver | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029T | — | Silver | 11mm (7/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029N | — | Silver | 12mm (1/2") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029O | — | Silver | 14mm (9/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029P | — | Silver | 16mm (5/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029X | — | PVD Gold 18k | 4mm | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029R | — | PVD Gold 18k | 5mm (3/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029B | — | PVD Gold 18k | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029S | — | PVD Gold 18k | 7mm (9/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029C | — | PVD Gold 18k | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029U | — | PVD Gold 18k | 9mm (11/32") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029D | — | PVD Gold 18k | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029E | — | PVD Gold 18k | 12mm (1/2") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029F | — | PVD Black | 6mm (1/4") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029G | — | PVD Black | 8mm (5/16") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |
|
TA-0029H | — | PVD Black | 10mm (3/8") | 1,2mm (16GA) | Login To View Prices |


































































































